ARDEBO.de - SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück
SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
Preview: ARDEBO.de - SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück
Preview: SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
Preview: SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
Preview: SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
Preview: SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
Preview: SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
Preview: SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
Preview: SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
Preview: SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
Preview: SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
Preview: SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
Preview: SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
Preview: SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
Mobile Preview: ARDEBO.de - SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück
Mobile Preview: SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
Mobile Preview: SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
Mobile Preview: SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
Mobile Preview: SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
Mobile Preview: SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
Mobile Preview: SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
Mobile Preview: SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
Mobile Preview: SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
Mobile Preview: SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
Mobile Preview: SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
Mobile Preview: SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
Mobile Preview: SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)
NEU

SmartLife LED-Spot | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 5 W | RGB / Warm bis kühlen weiß | 2700 - 6500 K | Energieklasse: G | Android? / IOS | PAR16 | 1 Stück (Menge: 2 je Bestelleinheit)

Art.Nr.:
NE-WIFILRC10GU10
ca. 1 - 3 Tage ca. 1 - 3 Tage  (Ausland abweichend)
42,23 EUR

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Kundenrezensionen

Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.