»
Eurom Polar 140 Wifi EEK:A Mobile Klimaanlage, Eurom Smart App Steuerung, weiß (381696)
Eurom Polar 140 Wifi EEK:A Mobile Klimaanlage, Eurom Smart App Steuerung, weiß (381696)
Produktmerkmale:
- Kühlkapazität 14.000 BTU, 3800 W
- Kühlmittel 226 g, R290
- Entfeuchtungskapazität 1,8 l/u
- Erreich geringe Hitze 44 m² / 120 m³
- Erreich Hohe Hitze 27 m² / 75 m³
- Leistungsauswahl 3 Stufen
- Luftverdrängung 380 m³/u
- Arbeitstemperatur 18-35 °C
- Timer 0 ? 24 Stunde
- Bedienung: Eurom Smart App, Fernbedienung, Schalttafel
- Energieklasse A
- Max. Geräuschpegel 65 dBA
- Montage: stehend
- Gehäuse: Plastik
- Größe 44 x 37 x 72 cm
- Elektrisches Kabel 180 cm
- Gewicht 27 kg
| Energieeffizienzklasse | A |
| Jährl. Energieverbrauch bei 500 Betriebsstunden [kWh]Näherungswert für den jährlichen Energieverbrauch, berechnet bei Gesamtleistungsaufnahme gemäß den harmonisierten Normen (Bedingungen T1 "mittel"), multipliziert mit ca. 500 Betriebsstunden jährlich im Kühlbetrieb bei Volllast. | 750 |
| Kühlleistung/-kapazität bei Volllast [kW]Kühlleistung, definiert als Kühlkapazität des Gerätes in kW im Kühlbetrieb bei Volllast gemäß den harmonisierten Normen (Bedingungen T1 "mittel"). | 3,8 |
| Energieeffizienzgröße bei Volllast [EER]Energieffizienzgröße des Geräts im Kühlbetrieb bei Volllast, ermittelt nach dem Prüfverfahren der Richtlinie 98/34/EG (Bedingungen T1 "mittel"). | 2,6 |
| GerätetypGerätetyp: Nur Kühlung oder Kühlung/Heizung. | Kühlung |
| KühlungsartKühlungsart: Luftkühlung, Wasserkühlung | Luftkühlung |
| Geräuschemissionen [dB(A) re 1 pW]Geräuschemission, ermittelt gemnäß der Richlinie 86/594/EWG des Rates | 65 |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden