»
Eurom Coolsilent 90 Wifi EEK:A Mobile Klimaanlage, Eurom Smart App Steuerung, weiß (380880)
Eurom Coolsilent 90 Wifi EEK:A Mobile Klimaanlage, Eurom Smart App Steuerung, weiß (380880)
Produktmerkmale:
- Kühlkapazität 2600 W, 9000 BTU
- Kühlmittel 212 g, R290
- Entfeuchtungskapazität 1,1 l/u
- Erreich geringe Hitze 29 m² / 80 m³
- Erreich Hohe Hitze 18 m² / 50 m³
- Leistungsauswahl 3 Stufen
- Luftverdrängung 380 m³/u
- Arbeitstemperatur 18-35 °C
- Timer 0 ? 24 Stunde
- Bedienung: Eurom Smart App, Fernbedienung, Schalttafel
- Energieklasse A
- Max. Geräuschpegel 58 dBA im Silent-Modus, 65 dBA
- Montage: stehend
- Gehäuse: Plastik
- Größe 33,5 x 44 x 71,5 cm
- Elektrisches Kabel 180 cm
- Besonderheiten: stiller Modus
| Energieeffizienzklasse | A |
| Jährl. Energieverbrauch bei 500 Betriebsstunden [kWh]Näherungswert für den jährlichen Energieverbrauch, berechnet bei Gesamtleistungsaufnahme gemäß den harmonisierten Normen (Bedingungen T1 "mittel"), multipliziert mit ca. 500 Betriebsstunden jährlich im Kühlbetrieb bei Volllast. | 500 |
| Kühlleistung/-kapazität bei Volllast [kW]Kühlleistung, definiert als Kühlkapazität des Gerätes in kW im Kühlbetrieb bei Volllast gemäß den harmonisierten Normen (Bedingungen T1 "mittel"). | 2,6 |
| Energieeffizienzgröße bei Volllast [EER]Energieffizienzgröße des Geräts im Kühlbetrieb bei Volllast, ermittelt nach dem Prüfverfahren der Richtlinie 98/34/EG (Bedingungen T1 "mittel"). | 2,6 |
| GerätetypGerätetyp: Nur Kühlung oder Kühlung/Heizung. | Kühlung |
| KühlungsartKühlungsart: Luftkühlung, Wasserkühlung | Luftkühlung |
| Geräuschemissionen [dB(A) re 1 pW]Geräuschemission, ermittelt gemnäß der Richlinie 86/594/EWG des Rates | 65 |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden